您好,欢迎进入南京汉斯流体控制设备有限公司【公司官网】!

资讯、订购电话:

13851461098

SR系列气动执行器

产品描述:产品特征 1.最大压力:10Bar 2.标准工作温度范围:标准(-20℃-+85℃) 高温(-20℃-+180℃) 低温(-40℃-+85℃ ) 3.缸盖:外涂高强度环氧树脂漆可先镀镍防腐涂层 4.弹簧装置:磷化处理高强度和
联系电话:13851461098

详细介绍

产品特征

1.最大压力:10Bar

2.标准工作温度范围:标准(-20℃-+85℃) 高温(-20℃-+180℃) 低温(-40℃-+85℃ )

3.缸盖:外涂高强度环氧树脂漆,可先镀镍防腐涂层

4.弹簧装置:磷化处理,高强度和可靠性,可适应不同的气压和扭矩,长安全螺,易于拆除DA/SR系列尺寸相同

5.安装用螺丝:标准不锈钢材质

6.钢齿轮:标准产品为表面镀镍防腐,防腐采用不锈钢,防爆设计

7.缸体采用UNI6060压铸铝合金:标准阳极硬化抛光处理,极好的耐磨性,抗腐蚀,高技术的镀孔工艺使气缸具有低磨损高寿命

8.活塞导向环:接触面积大,应用自润滑材料无需加油.长寿命

9.密封圈:标准NBR橡胶,采用VITON可耐高温,采用HNBR可耐低温

10.活塞:根据需求可镀镍,对称的横齿设计,扭矩输出恒定,设计紧凑,受力平衡,冗余设计确保长寿命

SR系列气动执行器

主要零件

序号 描述 材质 处理 数量/DA 1数量/SR
1 缸体 高强度铝合金 表面阳极硬化处理 1 1
2 防爆裂中心轮 镀镍 1 1
3 中心齿轮底端O-型密封圈 丁腈橡胶 镀镍 1 1
4 中心齿轮顶端O-型密封圈 丁腈橡胶 镀镍 1 1
5 中心齿轮套环 含15%石墨的聚四氟乙烯 镀镍 1 1
6 中心齿轮卡环 镀镍 1 1
7 活塞 压铸铝合金 镀镍 2 2
8 活塞O-型密封圈 丁腈橡胶 镀镍 2 2
9 减摩擦环 含15%石墨的聚四氟乙烯 镀镍 2 2
10 活塞推力滑块 含15%石墨的聚四氟乙烯 镀镍 4  4
11 止动螺杆O-型密封圈 丁腈橡胶 镀镍 2 2
12 止动螺杆圈 不锈钢 镀镍 2 2
13 止动螺杆固定螺母 不锈钢 镀镍 2 2
14 止动螺杆 不锈钢 镀镍 2 2
15 外部弹簧 磷酸锌处理 0  
16 中部弹簧 磷酸锌处理 0
17 内部弹簧 磷酸锌处理 0
18 左端盖 压铸铝合金 喷漆 1 1
19 右端盖 压铸铝合金 喷漆 1 1
20 端盖固定螺钉 不锈钢 喷漆 8 8
21 端盖O-型密封圈 丁腈橡胶 喷漆 2 2
22 供气孔用O-型密封圈 丁腈橡胶 喷漆 2 2
23 多组弹簧 磷酸锌处理 0 0
24 减摩擦环 含15%石墨的聚四氟乙烯 磷酸锌处理 1 1
25 垫圈 不锈钢 磷酸锌处理 1 1
26 Plate GGG40 喷漆 1 1
27 接头 镀镍 1 1
28 减摩擦环 聚四氟乙烯   1 1
29 止动螺钉 磷酸锌处理 1 1
30 止动螺杆固定螺母 不锈钢   1 1
31 固定螺钉 不锈钢   4 4
SR系列气动执行器

产品结构

MOD ISO 5211 CH A B C D E F G φH φI L M
52 F03-F05 11 139.5? 71 30 41 69.5 20 89.5 12 44 80 30
63 F05-F07 14 162 80.5 35.5 45 80.5 20 100.5 14.8 50 80 30
75 F05-F07 17 207 94.5 42 52.5 97 20 117 18 63 80 30
85 F05-F07 17 237.5 106 47.5 58.5 108.5 20 128.5 20 63 80 30
100 F07-F10 17 271.5 123 55 68 121.5 20 141.5 20 63 80 30
115 F07-F10 22 328 137 64 73 141.5 30 171.5 32 86 130 30
125 F07-F10 22 366 148 68 80 153.5 30 183.5 32 86 130 30


MOD N O P Q R S T ISO7/1 U V φZ Y X
52 12 26.5 36 50 M5×7.5 M6×9 1/8" 8 38 14.1 11 12
63 16 27.5 50 70 M6×8 M8×12 1/8" 8 41 18.1 14 16
75 19 35 50 70 M6×8 M8×12 1/8" 9 50 22.2 17 19
85 19 42 50 70 M6×8 M8×12 1/8" 9 50 22.2 17 30
100 20.5 50 70 102 M8×8 M10×14 1/4" 9 50 22.2 17 30
115 24 50 70 102 M8×12 M10×14 1/4" 14.5 22 28.2 22 39
125 24 61 70 102 M8×12 M10×15 1/4" 14.5 22 28.2 22 39
SR系列气动执行器
MOD ISO 5211 CH A B C D E F G H I L M
32 F03 9 110 45 22.5 22.5 65 45 10 50 - 36 M5×7.5
160 F10-F12 27 522 187 87 100 218 188 30 80 130 125 M12×18
200 F14 36 575 218 109 109 269 239 36 80 130 140 M16×25
270 F16 46 672 290 145 145 361 331 36 80 130 165 M20×30


MOD ISO 5211 CH A B C D E F G H I L M
32 F03 9 110 45 22.5 22.5 65 45 10 50 - 36 M5×7.5
160 F10-F12 27 522 187 87 100 218 188 30 80 130 125 M12×18
200 F14 36 575 218 109 109 269 239 36 80 130 140 M16×25
270 F16 46 672 290 145 145 361 331 36 80 130 165 M20×30


MOD N O P φQ R S ISO7/1 T U V W φZ Y X
32 - - 12 11.8 - 1/8" - - - - 12.1 9 16
160 M10×15 102 32 35 81.5 1/4" 160 45 56 63.5 36.2 27 48
200 - - 39 50 88 1/4" 190 51.5 64 79 48.2 36 64
270 - - 52 50 121 1/4" 230 68 79 111 60.2 46 82

Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1

扫一扫咨询微信客服
13851461098